歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 5000m / 10000m / 20km / 30km / ハーフマラソン / フルマラソン / 110mH / 400mH / 3000mSC / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / スウェーデンR / 走高跳 / 棒高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / 円盤投 / ハンマー投 / やり投 / 十種競技 /
男子 1500m | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 上武 豊彦 | 3'59"9 | 1979 | 第24回三大戦 | 万博 |
2 | 森 登志雄 | 4'00"4 | 1981 | 第26回三大戦 | 万博 |
3 | 中井 芳之 | 4'00"5 | 1979 | 第24回三大戦 | 万博 |
4 | 立野 昭彦 | 4'00"9 | 1983 | 第28回三大戦 | 服部 |
5 | 野本 哲晃 | 4'01"25 | 2000 | 第37回学年別選手権 | 尼崎 |
6 | 久保 知士 | 4'01"60 | 2011 | 第85回関西インカレ | 西京極 |
7 | 甲木 孝弘 | 4'01"96 | 2011 | 第79回大阪選手権 | 長居 |
8 | 野々口 諒一 | 4'02"73 | 2009 | 第57回大阪インカレ | 万博 |
9 | 中尾 一成 | 4'02"8 | 1975 | 第2回陸協記録会 | 万博 |
10 | 田中 利直 | 4'03"7 | 1985 | 第33回大阪インカレ | 服部 |
11 | 西川 亮 | 4'04"20 | 2014 | 第69回京都選手権 | 西京極 |
12 | 木村 和史 | 4'04"57 | 2009 | 第54回三大戦 | 金岡 |
13 | 濱野 哲也 | 4'05"03 | 1992 | 第29回秋季大会 | 西京極 |
14 | 西村 吉邦 | 4'05"2 | 1989 | 第34回三大戦 | 服部 |
15 | 水野 俊明 | 4'05"5 | 1991 | 第28回秋季大会 | 明石 |
16 | 村上 将悟 | 4'05"58 | 2015 | 第60回三大戦 | 金岡 |
17 | 籾倉 真人 | 4'05"59 | 1987 | 第55回大阪選手権 | 長居 |
17 | 澤 善弘 | 4'05"59 | 2008 | 第2回学連競技会 | 浪商 |
19 | 佐々木 正博 | 4'05"9 | 1983 | 第20回都立戦 | 世田谷 |
19 | 小澤 一郎 | 4'05"90 | 2017 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー |
※太字は現役選手