歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 5000m / 10000m / 20km / 30km / ハーフマラソン / フルマラソン / 110mH / 400mH / 3000mSC / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / スウェーデンR / 走高跳 / 棒高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / 円盤投 / ハンマー投 / やり投 / 十種競技 /
男子 400m | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 駒井 智己 | 47"35 | 2019 | 関西インカレ | 西京極 |
2 | 大村 駿弥 | 47"88 | 2015 | 2015関西種目別選手権 | ヤンマーフィールド長居 |
3 | 高田 昌人 | 47"94 | 2016 | 関西インカレ | 長居第1 |
4 | 濱崎 佳真 | 48"75 | 2022 | 第二回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 |
5 | 大継 伸和 | 48"87 | 2010 | 第56回三大戦 | 金岡 |
6 | 有川 雄太 | 48"88 | 2021 | 第六回京都陸協競技会 | たけびしスタジアム |
7 | 中田 剣 | 48"94 | 2016 | 関西インカレ | 長居第1 |
8 | 岡本 真 | 49"06 | 2007 | 第84回関西インカレ | 鴻ノ池 |
9 | 中野 智典 | 49"11 | 2011 | 第48回学年別選手権 | 長居第二 |
10 | 刀祢 哲也 | 49"23 | 1995 | 第63回大阪選手権 | 長居 |
11 | 柴原 浩 | 49"5 | 1980 | 第57回関西インカレ | 長居 |
12 | 川越 俊幸 | 49"62 | 2014 | 第84回堺種目別 | 金岡 |
13 | 松田 恒輝 | 49"66 | 2017 | 首都大戦 | 上柚木 |
14 | 明井 政博 | 49"67 | 2002 | 第79回関西インカレ | 西京極 |
15 | 友広 孝之 | 49"7 | 1992 | 第2回学連競技会 | 金岡 |
16 | 上村 知宣 | 49"91 | 1989 | 第66回関西インカレ | 西京極 |
17 | 味方 海斗 | 49"93 | 2018 | 大阪陸協加入クラブ対抗競技大会 | 長居第二 |
18 | 松本 和也 | 49"97 | 2010 | 第47回首都大戦 | 金岡 |
19 | 宮崎喬平 | 50"00 | 2017 | 堺市種目別 | 金岡 |
20 | 白井 幸次 | 50"08 | 1999 | 第76回関西インカレ | 長居 |
※太字は現役選手