歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 100mH | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 安藤 依子 | 15"5 | 1993 | 第2回学連競技会 | 金岡 |
2 | 高原 由妃 | 16"02 | 1987 | 第64回関西インカレ | 鴻ノ池 |
3 | 山田 直美 | 16"26 | 1998 | 第35回学年別選手権 | 尼崎 |
4 | 富永 明日香 | 16"29 | 2007 | 第44回学年別選手権 | 長居 |
5 | 辻 香織 | 17"14 | 2006 | 第54回大阪インカレ | 金岡 |
6 | 星合 里香 | 19"39 | 2013 | 第61回大阪インカレ | 長居第二 |
7 | 小川 歩水 | 19"6 | 1985 | 第22回秋季大会 | 明石 |
※太字は現役選手