歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 200m | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 橘 知子 | 26"0 | 1986 | 第1回記録会 | 王子 |
2 | 藤沢 由香 | 26"15 | 2018 | 第5回大体大競技会 | 浪商学園 |
3 | 宝徳 奈津美 | 26"69 | 2013 | 第90回関西インカレ | 長居 |
4 | 辻 香織 | 26"81 | 2005 | 第42回学年別選手権 | 長居 |
5 | 池田 美悠 | 27"00 | 2016 | 第4回奈良市強化普及記録会 | 鴻ノ池 |
6 | 西田 好江 | 27"4 | 1986 | 第5回関西ジュニア | 神戸 |
7 | 松峯 光里 | 27"51 | 2018 | 第5回大体大競技会 | 浪商学園 |
8 | 森口 咲紀 | 28"17 | 2016 | 学連競技会 | 万博 |
9 | 山田 静 | 28"18 | 2007 | 第2回学連競技会 | 金岡 |
10 | 東田 真由美 | 28"2 | 2005 | 第42回首都大戦 | 首都大 |
※太字は現役選手