歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 400mH | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 東田 真由美 | 1'06"47 | 2004 | 第81回関西インカレ | 長居 |
2 | 安藤 依子 | 1'06"6 | 1993 | 第30回秋季大会 | 長居 |
3 | 西田 好江 | 1'06"8 | 1989 | 第66回関西インカレ | 西京極 |
4 | 松峯 光里 | 1'06"93 | 2018 | 第5回大体大競技会 | 浪商学園 |
5 | 森口 咲紀 | 1'08"32 | 2015 | 関西種目別選手権 | 長居第二 |
6 | 新井 佳奈子 | 1'13"4 | 2008 | 第45回学年別選手権 | 長居 |
7 | 小川 歩水 | 1'15"2 | 1986 | 第23回秋季大会 | 明石 |
8 | 近重 久美子 | 1'16"48 | 1986 | 第63回関西インカレ | 鴻ノ池 |
※太字は現役選手