歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 4×400mR | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 池田-森口-中島-藤沢 | 4'06"14 | 2016 | 新人選 | 長居 |
2 | 藤沢-槙本-松峯-三枝 | 4'11"61 | 2019 | 種目別 | 長居第二 |
3 | 池田-炭谷-中島-森口 | 4'12"07 | 2015 | 第4回大体大記録会 | 大体大 |
4 | 松峯-長野-三枝-藤沢 | 4'18"79 | 2018 | 2018奈良県記録会 | 橿原 |
5 | 小川-近重-渡辺-橘 | 4'22"05 | 1987 | 第64回関西インカレ | 鴻ノ池 |
6 | 馬場-渡辺-畑-西田 | 4'24"2 | 1987 | 第6回関西ジュニア | 服部 |
7 | 星合-宝徳-難波-関岡 | 4'26"62 | 2012 | 関西個人選手権 | 長居第二 |
8 | 小川-渡辺-畑-西田 | 4'27"0 | 1987 | 第24回都立戦 | 駒沢 |
9 | 中谷-関岡-小川-大石 | 4'32"9 | 2009 | 第46回首都大戦 | 上柚木 |
10 | 関岡-小川-大石-前田 | 4'33"23 | 2010 | 第47回首都大戦 | 金岡 |
※太字は現役選手