歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 やり投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 星合 里香 | 37m88 | 2014 | 第91回関西インカレ | ヤンマースタジアム長居 |
2 | 辻 香織 | 37m41 | 2006 | 第43回学年別選手権 | 長居 |
3 | 山田 直美 | 26m23 | 1998 | 茨城市民選手権 | 万博 |
4 | 前田 玲実 | 24m19 | 2014 | 第51回首都大戦 | 服部 |
5 | 安藤 依子 | 23m52 | 1993 | 第30回都立戦 | 都立大 |
6 | 土居 祥子 | 22m60 | 2009 | 第38回都立戦 | 都立大 |
7 | 門脇 夕子 | 21m12 | 2001 | 第38回都立戦 | 都立大 |
8 | 前田 梨奈 | 19m41 | 2010 | 第47回首都大戦 | 金岡 |
9 | 桝永 早苗 | 18m66 | 1987 | 第40回西日本インカレ | 神戸 |
10 | 長野 夏子 | 17m60 | 2017 | 首都大戦 | 上柚木 |
※太字は現役選手