歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 走幅跳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 辻 香織 | 5m18 | 2006 | 和歌山市民選手権 | 紀三井寺 |
2 | 高原 由妃 | 5m07 | 1986 | 第1回記録会 | 王子 |
3 | 森口 咲紀 | 4m81 | 2017 | 首都大戦 | 上柚木 |
4 | 安藤 依子 | 4m72 | 1993 | 第30回都立戦 | 都立大 |
5 | 山田 直美 | 4m71 | 1997 | 第34回都立戦 | 都立大 |
6 | 冨永 多恵 | 4m61 | 1998 | 学連記録会 | 金岡 |
7 | 番 正美 | 4m48 | 1979 | 第56回関西インカレ | 明石 |
8 | 土居 祥子 | 4m41 | 2009 | 第46回首都大戦 | 上柚木 |
9 | 藤沢 由香 | 4m34 | 2017 | 首都大戦 | 上柚木 |
10 | 星合 里香 | 4m32 | 2013 | 第83回堺種目別 | 金岡 |
※太字は現役選手