歴代記録
男子 / 女子
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m / 5000m / フルマラソン / 100mH / 400mH / 4×100mR / 4×200mR / 4×400mR / 走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 砲丸投 / やり投 / 七種競技 /
女子 砲丸投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 記録年 | 大会名 | 競技場 |
1 | 辻 香織 | 10m38 | 2006 | 第83回関西インカレ | 長居 |
2 | 星合 里香 | 8m95 | 2013 | 第58回三大戦 | 金岡 |
3 | 西田 好江 | 7m27 | 1989 | 第26回秋季大会 | 明石 |
4 | 長野 夏子 | 6m86 | 2018 | 第63回三大戦 | 金岡 |
5 | 山田 直美 | 6m83 | 1998 | 第35回学年別選手権 | 尼崎 |
6 | 森口 咲紀 | 6m04 | 2018 | 第63回三大戦 | 金岡 |
7 | 前田 玲実 | 5m99 | 2014 | 第59回三大戦 | 金岡 |
8 | 冨永 多恵 | 5m83 | 1997 | 第34回都立戦 | 都立大 |
9 | 吉田 梢 | 5m75 | 1997 | 第34回都立戦 | 都立大 |
10 | 前田 梨奈 | 5m68 | 2011 | 第56回三大戦 | 金岡 |
※太字は現役選手